経済指数・指標
〇米国の主な経済指数・指標
| 指数名 | 周期 | 発表期間 | 内容 |
| G D P | 四半期 | 商務省 | 経済動向を見る包括的な統計。 |
| 貿易収支 | 毎月 | 商務省 | 財の輸出入に関する統計。 |
| 雇用統計 | 毎月 | 労働省 | 失業率・非農業雇用者増加数・時給 |
個人所得・ 消費支出 | 毎月 | 商務省 | 個人消費・所得・貯蓄率 |
生産者物価 指数 | 毎月 | 労働省 | 卸売物価に相当。 原材料・中間財・完成財 |
消費者物価 指数 | 毎月 | 労働省 | 消費者段階の物価の動向。 |
全米購買部 協会指数 | 毎月 | 全米購買部協会 | 企業経営者に対する景気についての アンケート調査。 |
| マネーサプライ | 毎月 | FRB | 金融政策の動向。 |
〇日本の主な経済指数・指標
| 指数名 | 周期 | 発表期間 | 内容 |
| G D P | 四半期 | 経済企画庁 | 経済動向を見る包括的な統計。 |
| 有効求人倍率 | 毎月 | 労働省 | 失業率・求職者に対する求人数の割合 |
| 卸売物価指数 | 毎月 | 日銀 | 卸売物価での価格動向 |
| 消費者物価指数 | 毎月 | 総務庁 | 消費段階での価格動向 |
乗用車新車 登録台数 | 毎月 | 日本自動車 工業会 | 乗用車販売の動向 |
| 日銀短観 | 四半期 | 日銀 | 企業の業績判断等、企業家の心理。 |
| 国際収支統計 | 毎月 | 大蔵省・日銀 | 貿易収支・経常収支・資本収支等の 対外経済取引を示したもの。 |
〇経済指数と為替市場への影響
| 経済指数 | ‐ | 経済状態 | 動向 |
| 貿易収支 | 赤字減少 |  |  |
| 赤字増大 |  |  |
| G D P | 数値UP |  |  |
| 数値DOWN |  |  |
| 消費者物価指数 | 数値UP | インフレ増大 |  |
| 数値DOWN | インフレ減少 |  |
| 卸売物価指数 | 数値UP | インフレ増大 |  |
| 数値DOWN | インフレ減少 |  |
| 雇用統計 | 失業率DOWN | 景気回復 |  |
| 失業率UP | 景気低迷 |  |
ご注意:このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くして頑張っておりますが、うちの猫が製作しているためHPの内容についての一切の責任を負いません。
 |
Copyright (C) 2000- All Rights Reserved
|
|